JohnLu谈股
11.1万位订阅者
订阅者
18
音频
Hi 大家好!这里是JohnLu谈股(团队成员:John、Robert、Cherry、Steph、Rita、Kris、Raymond),这个频道设立的目的是给 ...
点上方 「订阅 RSS」 自动复制订阅链接,粘贴到 Apple Podcasts、小宇宙、摸鱼 等任一播客 App 即可追更。 使用流程
音频 (18)

美股一周总结|特斯拉盯紧340!存储强势反攻,下周谁来接棒?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

TSLA、SPCX一起涨,巧合还是资金共识?两大马斯克概念股实战复盘|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

美股危险了?美伊互轰、油价暴涨,AVGO财报今晚决战科技股!|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

美股一周总结|下周定牛熊?非农+博通财报双重决战,下一个爆发点会是谁?|JohnLu谈股 #股票分析

一个缺口,看穿顶底!特斯拉、英伟达等明星股变盘实战复盘|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

英伟达财报决战!科技股迎关键变盘,下一个爆发点究竟是谁?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

美股一周总结|回调风险升温?下周3大重磅事件来袭,特斯拉该卖吗?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

特斯拉为何突然强势抗跌?真正关键的信号其实早已出现!|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

美股三连跌!AI存储遭血洗,为何它们逆势抗跌?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

美股下周要摊牌?存储是真反攻还是诱多?特斯拉反弹能到哪?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

特斯拉启动,存储暴走!美股下一轮主线正在浮出水面?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

SPCX突然爆发!特斯拉却异常抗跌——纳指高位,马斯克系资产正在憋一场大行情?|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

下周美股要爆发?大盘冲顶之际,特斯拉挖缺口,英伟达能否继续护盘,SPCX还能冲多高?#spacex #英伟达 #特斯拉 #美股 #股票|JohnLu谈股 #股票分析

纳指危险信号出现!3个重点,将决定整个8月行情!|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

AI牛市回来了?PLTR点燃科技股,AMD为何利好变利空?今晚就看闪迪!#美股 #MU #SNDK #AMD #PLTR #纳指|#英伟达|#特斯拉|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

纳指本轮反弹能走多远?科技股下周迎来关键考验,特斯拉美光闪迪能否绝地反击?#美股 #特斯拉 #MU #SNDK #AMD #NVDA #AAPL JohnLu谈股 #股票分析

微软引爆AI!存储股王者归来?还是牛市最后一次诱多?|#msft |#sndk #mu|#美股|#股票|JohnLu谈股 #股票分析

8月美股财富大洗牌!最后3场决战,决定下半年谁赚谁亏!Google、Tesla之后,真正的大戏才刚开始!#google #sndk #特斯拉 #美股 #股票|JohnLu谈股 #股票分析